中文版 | English
风力发电机组及控制湖南省重点实验室
 
仪器设备

风力发电机组及控制实验室现有主要科研仪器设备清单
序号 名称 型号 生产厂家 购置时间 台件数 单价(元) 原值(元)
1 高级过程控制对象系统控制柜 THJ-3 杭州天煌电器设备厂 2004/10/1 1 322000 322000
2 虚拟仪器系统平台 ELVLSⅡ NI公司 2009/9/1 1 285000 285000
3 风力发电机研究测试系统 VGFD-5KVA 杭州威格电子有限公司 2012/7/1 1 182000 182000
4 分布式控制系统 HS2000 北京和利时有限公司 1999/11/1 1 148500 148500
5 交流电子测功测试系统 JC-1400 杭州威格电子有限公司 2012/10/24 1 117500 117500
6 多功能PLC网络控制屏 定制 长沙启东 2003/9/1 1 244090 244090
7 变频电机测试系统 DJC-1300 杭州威格电子科技有限公司 2008/10/1 2 51250 102500
8 小型印刷板制作系统 厂家型号 长沙科瑞特实业有限公司 2009/10/1 1 94000 94000
9 微机保护与综合实验增强系统 TQDB-Ⅲ 长沙同庆电气信息有限公司 2007/8/1 6 105000 630000
10 电机型式试验自动测试系统 DJC1300 杭州威格电子科技有限公司 2007/8/1 3 24600 73800
11 AE2000B2型过程系统 AE2000B2型 浙江中控 2005/4/1 4 17875 71500
12 电机及自动控制试验装置 DZSZ-1 浙江天煌科技实业有限公司 2005/1/1 12 10558 126700
13 智能机器人研究系统 AS-R 上海广茂达智能机器人有限公司 2006/12/1 1 60000 60000
14 PROFINET工业以太网单元 厂家型号 西门子(中国)有限公司 2009/11/1 1 58000 58000
15 闭路电视监控及周边防范系统 THPZB-1 天煌科技实业有限公司 2009/10/1 1 58000 58000
16 无线电综合测试仪 EE5113 南京新联电讯仪器有限公司 2004/9/1 1 56500 56500
17 电器通断试验PLC控制系统 XTYQYB-1C 湘潭仪器仪表成套制造有限公司 2008/11/1 1 55000 55000
18 电机型式试验自动测试系统 DJC1500 杭州威格电子科技有限公司 2007/8/1 1 54700 54700
19 PLC交通灯控制实验台 定制 长沙启东电子 2003/9/1 1 51980 51980
20 力矩测试仪 LJCS-11 湘潭市湘机电城微机电厂 2008/11/1 1 51800 51800
21 工业综合自动化控制实训装置 THPK-2 天煌科技实业有限公司 2009/10/1 1 50000 50000
22 高精度功率分析仪 Fluke    N4K 美国福禄克仪器(中国)公司 2013/9/17 1 48500 48500
23 中央空调自控系统 THBCKZ-2 天煌科技实业有限公司 2009/10/1 1 47000 47000
24 低压电器通断能力试验台 非标 自制 2010/12/1 1 46000 46000
25 PROFIBU-DP总线单元 非标 西门子(中国)有限公司 2009/11/1 1 42800 42800
26 逻辑分析仪 E9340A 美国安捷伦公司 2004/9/1 1 41800 41800
27 混合信号数字示波器 GDS-2304A 固纬电子(苏州)有限公司 2013/7/20 1 41500 41500
28 微特电机实验装置 非标 浙江天煌科技实业有限公司 2008/8/1 6 6889 41335
29 可调阻抗柜 非标 自制 2010/12/1 1 41000 41000
30 电机系统实验装置 DSZ-1A 浙大电工厂 1987/9/1 1 40928 40928
31 电梯模拟实验系统 DTS 自制 2000/6/1 1 40184 40184
32 LCR测试仪 LCR-8101G 固纬电子(苏州)有限公司 2013/7/22 1 39800 39800
33 变频调速控制装置 非标 自制 2010/12/1 1 38000 38000
34 动态无功补偿装置 厂家型号 许继电源有限公司 2003/11/1 1 38000 38000
35 电源综合电性能测试台 交直两用 广东佛山顺德顺力焊接设备厂 2010/3/1 1 37000 37000
36 电机与控制实验装置 MCL-2 浙大求实公司 1999/8/1 1 36800 36800
37 电机系统实验装置 MCL-2 浙大求实公司 1999/8/1 1 36800 36800
38 可调阻抗柜 JB-63 湖南华为电力技术有限公司 2008/11/1 3 11667 35000
39 电气寿命试验PLC控制系统 XTYQYB-2 湘潭仪器仪表成套制造有限公司 2008/11/1 1 35000 35000
40 直线二级倒立摆 GLIP2002 固高科技(深圳)有限公司 2003/11/1 1 34000 34000
41 PROFIBUS-PA过程总线单元 厂家型号 西门子(中国)有限公司 2009/11/1 1 33800 33800
42 绘图仪 HPT610 惠普中国有限公司 2008/11/1 1 33000 33000
43 直线一级倒立摆 GLIP2001 固高科技(深圳)有限公司 2003/11/1 1 32000 32000
44 多功能PLC网络实验配电屏 定制 长沙启东 2003/9/1 1 30980 30980
45 变频两轴位移实验台 定制 长沙启东电子 2003/9/1 1 29990 29990
46 记忆示波器 VC-6545 日立电器公司 1995/11/1 1 28000 28000
47 变频调速装置 6SE7018-OEA20 西门子公司 1997/3/1 1 27838 27838
48 数字电机控制开发套件 厂家型号 上海三意电机驱动技术有限公司 2008/5/1 1 27200 27200
49 综合布线实验装置 THPZB-1 天煌科技实业有限公司 2009/10/1 1 27000 27000
50 电机运动控制系统装置 THPF-1 天煌科技实业有限公司 2009/10/1 3 9000 27000
51 数字示波器 MS02014 美国泰克 2011/6/1 1 26000 26000
52 工业控制计算机 486DX2/66 1995/12/1 1 25800 25800
53 直流调速数据采集系统 自制 湖南工程学院 2007/12/1 1 25177 25177
54 电机动态数据采集系统 自制 湖南工程学院 2007/12/1 1 25177 25177
55 低压电器性能测试系统 厂家型号 上海电气 2012/3/24 1 100000 100000
56 示波器 FLUKE199 美国福绿克 2001/10/1 1 25000 25000
57 网络化自动测试系统 厂家型号 湖南工程学院研制 2007/12/1 2 12500 25000
58 DSP电机控制综合实验开发平台 THRSM-1 天煌科技实业有限公司 2009/10/1 1 25000 25000
59 AS-I-传感器总线单元 厂家型号 西门子(中国)有限公司 2009/11/1 1 24800 24800
60 频谱分析仪 GSP-830+TG 固纬电子(苏州)有限公司 2013/7/22 1 24500 24500
61 立体停车库控制系统 TVT-99C 天津市源峰科技发展公司 2007/12/1 1 24000 24000
62 立体仓库 TATVT-99C 天津申华教学设备有限公司 2007/10/1 1 24000 24000
63 频谱分析仪 HM5014 德国惠美公司 2003/3/1 1 23300 23300
64 远程抄表系统实训装置 THBACB-1 天煌科技实业有限公司 2009/10/1 1 23000 23000
65 可编程直流电子负载 PEL-2002+2030 固纬电子(苏州)有限公司 2013/7/1 1 22800 22800
66 电能质量综合测试仪 TE9100 武汉特试特电气有限公司 2008/11/1 1 22580 22580
67 电梯模拟系统 DTP 自制 2000/6/1 1 22500 22500
68 检测转换装置 非标定制 自制设备 2010/5/1 1 22000 22000
69 低压电器交流通断试验控制台 厂家型号 自制 1998/3/1 1 21900 21900
70 小型PCB制版系统 Greate-MMP2200 湖南科瑞特 2013/7/12 1 21820 21820
71 电梯模型 TVT-2000E 天津源峰科技公司 2003/9/1 1 21000 21000
72 高压开关特性测试仪 TE2030 武汉特试特电气有限公司 2007/8/1 1 20500 20500
73 数字图像(电视)实验箱 JH8000DTV 南京捷辉科技有限公司 2011/4/1 2 10000 20000
74 数字热成像仪 UTI160A 优利德 2012/3/1 1 20000 20000
75 电机控制教学开发平台 ICETEK-F2812-ACM 北京瑞泰创新公司 2007/12/1 1 19000 19000
76 全数字电机控制开发平台 非标 北京瑞泰创新公司 2007/12/1 1 19000 19000
77 DSP仿真器 ICETEK-XD5560u 北象瑞泰 2008/11/1 1 18800 18800
78 高压开关柜 非标 自制 2010/12/1 1 18000 18000
79 多功能负载阻抗 J8-63 上海科佳电器厂 1997/5/1 3 6000 18000
80 变频器 厂家型号 湘潭市双马世纪科技有限公司 2008/11/1 1 17900 17900
81 变频器电源 厂家型号 自制 2008/11/1 1 18000 18000
82 示波器 TD5220 TAIK 1996/11/1 1 17900 17900
83 介质损耗测试仪 HTJS-V 武汉亿天科技有限公司 2008/11/1 1 17500 17500
84 三相调压器 TSA-100/0.5 常德恒力调压器有限公司 2008/11/1 2 8750 17500
85 控制理论 计算机控制实验台 THBDC-2 天煌科技实业有限公司 2009/10/1 1 17000 17000
86 Lonworks网络综合实验开发箱 THPKDC-1 天煌科技实业有限公司 2009/10/1 1 17000 17000
87 电机控制开发平台 ICETEK-F2182-ACM 北京瑞泰创新科技有限公司 2008/10/1 1 16800 16800
88 OPC通讯协议与工业管理以太网单元 厂家型号 西门子(中国)有限公司 2009/11/1 1 16800 16800
89 户外式SF6断路器 VS1-12/630 乐靖市国进电气有限公司 2008/11/1 1 15290 15290
90 球杆系统 GBB1004 固高科技(深圳)有限公司 2003/12/1 2 7500 15000
91 232总线及CAN总线实验箱 厂家型号 西门子(中国)有限公司 2009/11/1 1 16500 16500
92 低压电器电寿命试验控制台 厂家型号 自制 1998/3/1 1 15600 15600
93 斩波式智能双电源控制系统 自制 湖南工程学院 2003/11/1 1 15389 15389
94 高精度回路电阻检测仪 TE200G 武汉特试特电气有限公司 2007/8/1 1 14899 14899
95 DSP实验系统 CIC-500 武汉联星科技有限公司 2002/11/1 1 14725 14725
96 直流伺服控制系统 DSP-2 自制 2000/6/1 1 14450 14450
97 数字频率特性测试仪 SA1140D 石家庄数英仪器有限公司 2013/7/20 1 14200 14200
98 交流变频调速实验台 VF-1 自制 2003/10/1 1 14000 14000
99 自动线仿真与控制系统 MIC-1 自制 2000/6/1 2 6984 13967
100 频谱分析仪 HM5010 德国惠美公司 2004/9/1 1 13500 13500
101 交流电压型逆变器实验装置 JTS-1 江苏溧阳电器厂 1996/12/1 2 6500 13000
102 任意波形信号发生器 33509B 美国安捷伦科技(中国)有限公司 2013/7/22 1 12350 12350
103 数字示波器 TDS2012 美国泰克有限公司 2003/1/1 1 12000 12000
104 四通道彩色数字存储示波器 DS1104B 北京普源精电科技有限公司 2009/11/1 1 11800 11800
105 标准信号源 GSG-122 北京创高商贸中心 1999/10/1 1 10500 10500
106 高精度回路电阻测试仪 ET200A 武汉亿天科技有限公司 2008/11/1 1 11550 11550
107 智能温控电热恒温箱 Greate-psb3200 湖南科瑞特 2013/7/12 1 11500 11500
108 传感器实验系统 CSY-2000D 浙江高联科技开发有限公司 2005/9/1 1 11500 11500
109 数字万能电表 HP34401A 惠普(中国)公司 2004/3/1 1 11500 11500
110 数字存储示波器 TDS2012 泰克(中国)有限公司 2004/1/1 1 11135 11135
111 永磁同步风力发电实验系统 THNRWP-1 天煌科技实业有限公司 2012/12/1 1 257000 257000
112 双馈异步风力发电实验系统  THNRSK-1 天煌科技实业有限公司 2012.12.1 1 271000 271000
113 太阳能光伏发电原理实验系统 THRPTY-1 天煌科技实业有限公司 2012/12/1 1 122000 122000
114 风力发电并网系统(工程型) THNRYB-1 天煌科技实业有限公司 2012.12.1 1 161000 161000
115 风光互补发电实验系统 THNRFG-2 天煌科技实业有限公司 2012/12/1 1 180000 180000
116 数字化电机测控平台 自 制 湖南工程学院 2012.6.1 1 185000 185000
117 屏显自动注塑成型机 SZ-200/1200 苏州长风有限公司 2002/12/1 1 152098 152098
118 机电一体化教学实验系统 HJD-4 华中科技大学 2004/5/1 1 115650 115650
119 三座标测量机 PEARL754/CP-6 中国航空精密研究所 2004/9/1 1 496870 496870
120 数字万能材料试验机 CMT5305 深圳新三思材料检测公司 2004/8/1 1 207445 207445
121 熔融挤压快速成型设备 MEM-350 北京殷华激光快速成型与模具技术 2004/12/1 1 437000 437000
122 服务器 IBM6230 IBM中国有限公司 2005/1/1 1 182000 182000
123 微机控制电子万能试验机 CMT5305 深圳新三思材料检测有限公司 2007/8/1 1 137000 137000
124 数控铣床 XK714 长沙金岭机床有限责任公司 2007/8/1 1 250000 250000
125 自动化夹具综合实验台 HJD-JZ2 华中科技大学 2007/9/1 1 100000 100000
126 机电一体化教学实验设备 HJD-3 华中科技大学 2007/9/1 1 100000 100000
127 智能信号采集处理分析仪 INV306u-6560 东方振动和噪声技术研究所 2007/9/1 1 223000 223000
128 扫描仪 3DSS-STDHYB-II 上海联泰科技有限公司 2008/10/1 1 180000 180000
129 动态信号分析控制系统 DH5922 江苏东华测试技术有限公司 2008/11/1 1 252000 252000
130 五轴联动铣削加工中心 V850-5AX 深圳捷甬达实业有限公司 2008/11/1 1 780000 780000
131 非线性有限元分析工具 Abaqws 美国 2008/11/1 1 140000 140000
132 多普勒激光测振仪 MET500V METROLASER 2009/3/1 1 173600 173600
133 模具雕铣机 CM500 深圳捷甬达 2009/12/1 1 148000 148000
134 模具CAD/CAM教学系统 Cimate onE8.5 思美创(广州)科技有限公司 2009/12/1 1 119500 119500
135 机电一体化柔性生产综合实验 THWSZC-2B 天煌教仪 2010/10/1 1 628500 628500
136 汽车ABS制动系统实训考核装置 TACEZD-1 天煌教仪 2010/10/1 1 366000 366000
137 汽车发动机与变速实训考核装置 THCEFB-2 天煌教仪 2010/10/1 1 139000 139000
138 机电一体化综合教学实验系统 HJD-4 华中科大机械科学与工程学院 2011/3/1 1 152000 152000
139 机电一体化综合教学实验系统 HJD-3 华中科大机械科学与工程学院 2011/3/1 1 130000 130000
140 汽车整车电气系统实训考核装置 THCEZX-1A 浙江天煌科技事业有限公司 2012/7/26 1 147000 147000
141 汽车发电机电控系统实验装置 THCEDK-3 浙江天煌科技事业有限公司 2013/7/10 1 118000 118000
142 激光切割机床 GN-CY1510-700W 武汉高能激光设备制造有限公司 2014/5/29 1 278000 278000
143 加工中心机床 MV-610 鸥马科技公司 1999/11/1 1 690178 690178

  Top